Tato tabulka uvádí pouze všeobecné informace. Buďte opatrní. Odolnost rukavic je ovlivněna i jinými faktory, jako je teplota, koncentrace produktu, doba ponoření apod. Pro specifická použití doporučujeme před použitím rukavice vyzkoušet.
Chemické testy podle EN 374-1:2003
| KÓD | CHEMIKÁLIE | CAS ČÍSLO | KLASIFIKACE |
| A | Metanol | 67-56-1 | Primární alkoholy |
| B | Aceton | 67-64-1 | Ketony |
| C | Acetonnitri | 75-05-8 | Nitrilové sloučeniny |
| D | Dichlormethan | 75-09-2 | Chlorované parafíny |
| E | Disulfid uhlíku | 75-15-0 | Organické látky se sírou |
| F | Toluen | 108-88-3 | Aromatické uhlovodíky |
| G | Diethilamín | 109-89-7 | Amíny |
| H | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | Heterocyklické a etherové látky |
| I | Etyl acetát | 141-78-6 | Estery |
| J | n-Heptan | 142-85-5 | Nasycené uhlovodíky |
| K | Hydroxid sodný 40% | 1310-73-2 | Anorganické báze |
| L | Kyselina sírová 96% | 7664-93-9 | Anorganické a minerální kyseliny |
Klasifikace výkonostní úrovně
| VÝKONOSTNÍ ÚROVNĚ PROSTUPNOSTI | MĚŘENÝ ČAS POUŽITELNOSTI (min) |
| 1 | 10 |
| 2 | 30 |
| 3 | 60 |
| 4 | 120 |
| 5 | 240 |
| 6 | 480 |